找回密码
立即注册
搜索
热搜: Java Python Linux Go
发回帖 发新帖

1587

积分

0

好友

207

主题
发表于 20 小时前 | 查看: 3| 回复: 0

一个代表“思考一下”的太阳表情符号

朋友们一直让我做笔记本的噪音排名,但我总觉得这事儿其实意义不大。今天就着这个话题,跟大家聊聊我的看法,顺便把手头测过的数据整理出来供你们参考。

为什么这么说呢?噪音这玩意儿,远不止一个分贝数那么简单。它关乎声音是尖利刺耳还是低沉平缓,是让人心烦意乱的“呲呲呲”、“唧唧唧”,还是相对能接受的“呼呼呼”。早年有些机械革命的机型,就存在那种“绵里藏针”式的刺耳声,听着让人火大,这种主观上的不适感,根本不是冷冰冰的分贝值能体现的。

噪音,某种程度上也反映了厂家做事的态度和对用户是否上心。有些品牌,特别是某些喜欢用“台系模具”的,习惯在散热上做减法,然后简单粗暴地拉高风扇转速来保证散热“不翻车”。这种做法,几乎没把用户的使用体验当回事,说得严重点,简直不当人子。

相反,有些厂家就舍得在散热上堆料。风扇不需要狂转就能压制住热量,整机的噪音自然就平和、从容。用这样的机器,心情也会跟着放松愉快。

从评测者和普通用户两个角度来看,场景也完全不同。像我,为了测出机器的峰值性能,必须让它满载运行。碰上那些散热差、风扇嘶吼的机器,我只能走出办公室,把它关在屋里让它自己“嚎叫”。在这种环境里待久了,真的会异常烦躁,甚至想把机器砸了。有时候这种情绪,难免会带到对机器的评价陈述里。

而很多真实用户呢?他们可能宁愿牺牲一点性能,也要把电脑调到安静模式。说实话,我自己平时用电脑也是这么干的。

这几年,笔记本的绝对性能提升其实不明显,更多的进步体现在模具本身的进化上,比如噪音控制、重量厚度和屏幕素质。

如果把早年傻大粗笨、屏幕一般、噪音巨大的神舟老款(蓝天模具)和宏碁游戏本称为“一代机”。

那么像拯救者Y9000P这类,可以算作“二代机”——噪音依然较大,也比较笨重,但屏幕素质有了显著提升。

今年出现的,比如翼龙15Pro、天选5Pro,开始走向“三代机”:变得更轻薄一些,噪音明显减小,屏幕也不错。

下一代,也就是“四代机”,应该会更加轻薄、安静、精致、屏幕更好,甚至部分会采用OLED屏。

当然,光说不练假把式。下面是我测试过的大量机型在满载状态下的噪音数据(人位噪音指在正常坐姿下人耳位置的噪音值,机身噪音指贴近出风口的噪音值),分为游戏本和轻薄本两个大表。数据仅供参考,毕竟个体差异和使用环境都会影响实际听感。

游戏本噪音数据

机型 人位分贝 机身分贝
荣耀Pro16 R7-5800H 1650 50.4 56.9
Y7000P i7-12700H 3050Ti 50.8 54.8
光影精灵8 i7-12650H 3050Ti 51.1 60.2
R7000P R7-6800H 3050 51.1 54.8
ThinkBook16+ R7-8745H 51.2 59.7
极光X白 i7-13700HX 4060 51.5 57
雷影17 R9-7945HX 4070 51.5 54.5
R7000P R7-5800H 6600M 51.5 58.2
极光Z i7-13700H 3050 51.7 56.5
星影15 R7-8845HS 4060 51.8 58.1
Y9000P i5-12500H 3060 51.8 55.3
R9000P R7-7745HX 4060 51.9 55.7
Y9000P i7-12700H 3070Ti 51.9 56.6
R7000 R7-7840H 4060 52.1 54.9
Y9000P i5-13500HX 4060 52.1 55.5
R9000P R9-7945HX 4060 52.1 56.5
蛟龙16K R7-7735H 3050 52.3 57.7
R7000 R7-7735H 4060 52.5 56.3
魔霸新锐 i7-13650HX 4060 52.5 57.2
蛟龙5 R7-7735H 3050 52.5 57
蛟龙16Q R7-7435H 4070 52.7 57.9
红米G i5-12450H 3050 52.8 58.2
神舟 Z8-DA7NP i7-12700H 3060 52.9 58.8
YOGAPro16 U7-255H 5060 53.1 60.9
极光X i7-12800HX 4070 53.1 58
ThinkBook 16P i5-13500H 4060 53.1 60.2
Y9000K i7-12800HX 3070Ti 53.1 58.7
雷神R16 i7-13650HX 5060 53.2 57.1
微星GP66 i7-12700H 3070Ti 53.2 57.1
ThinkBook16P U5-255HX 5060 53.3 60.3
ThinkBook16P i7-14650HX 4060 53.3 60.9
耀世16Pro i9-14900HX 4060 53.3 58.3
雷神R16 i9-13900HX 4060 53.3 56.5
战99 i5-12500H 3050Ti 53.3 60.6
幻14Air R9-8945HS 4050 53.4 61.3
绝影14 i9-13900H 4060 53.5 58.6
蛟龙16S R7-8845H 4060 53.5 58.6
旷世G16 i5-13500H 4060 53.5 58
R9000X R7-6800H RX6800S 53.6 60
火影T5A R5-4600H 3060 53.6 59.2
耀世16ULTRA U7-255HX 5060 53.7 58.8
神舟T8Pro i7-14650HX 4060 53.7 56.9
幻16Air U9-285H 5060 53.8 59.9
天选Air AI 9HX370 4060 53.8 60.4
火影T5A i5-12450H 3050 53.8 59.3
蛟龙16 R7-6800H 3060 53.8 61.9
Y9000P i7-11800H 3050Ti 53.8 60.1
雷神猎刃S i9-13900HX 5070Ti 53.9 60.2
七彩虹R16 R9-7845HX 4070 53.9 60.2
红米G i5-11260H 3050 53.9 58.7
Y9000X i7-12700H 3060 54 59.5
魔霸新锐 U7-255HX 5060 54.1 58.6
极光Pro i7-13650HX 4060 54.1 58.4
Y7000 i7-11800H 3050 54.1 58.9
宏碁擎7SU U7-255HX 5080 54.2 58.9
耀世15Pro U7-155H 5060 54.2 61
Y9000X U9-275HX 5070 54.2 60.6
Y7000P i5-12500H 3050 54.2 58.7
无畏Pro15 U9-185H 4060 54.3 61.2
极光Z i5-12450H 3050 54.3 60.7
戴尔G15 i5-11260H 3050Ti 54.4 60.7
耀世15Pro i7-14650HX 4060 54.5 59.8
天选3plus R7-6800H 3060 54.5 61.2
幻14 R9-5900HS 3060 54.5 60.9
戴尔G15 i7-13700HX 4060 54.6 60.1
魔霸5R R9-5900HX RX6800M 54.6 60.5
旷世16S i9-13900HX 4080 54.7 58.3
天选3 R7-6800H 3050 54.7 61.7
Y9000K i7-11800H 3070 54.7 60.1
翼龙15Pro R7-8845H 4060 54.8 59.7
魔霸6plus R9-6900HX 3070Ti 54.8 61.1
钛钽plus i7-11800H 3060 54.8 61.2
戴尔G16 i7-12700H 3060 54.9 62.1
旷世E i7-12700H 3070 54.9 59
微星GE66 i7-11800H 3060 54.9 58.7
天选4r R7-7735H 7600S 55 61
蛟龙15K R5-6600H 4050 55 59.2
蛟龙16S R7-7840H 4060 55.1 59.5
R7000P R7-8845H 4060 55.1 60.9
神舟Z7-RA9 i9-13900H 3050 55.1 58.8
极光Pro i5-12450H 3060 55.1 59.8
R9000P R7-6800H 3060 55.1 59.7
天选3 i5-12500H 3050 55.1 62.3
灵耀Pro14 R7-5800H 3050 55.1 62.9
无畏Pro16 C9-270H 5060 55.2 60.9
七彩虹N14 i7-13620H 4070 55.2 62.3
火影T5A R7-6800H 3060 55.2 59.5
极光Pro i7-12700H 3060 55.2 60.3
火影T7G i7-11800H 3060 55.2 60.6
红魔 i9-14900HX 4060 55.3 57.9
天选ai AI9HX370 4060 55.3 61.1
蛟龙16K R7-7735H 4060 55.3 59.3
火影T5K i7-12700H 3060 55.3 61
枪神6plus i9-12900H 3060 55.3 61.8
蛟龙17KS R7-7840H 4060 55.4 59.9
雷神zero i9-13900HX 4060 55.4 59.1
天选Air i7-12650H 3070 55.4 62
机械革命旷世 i7-12700H 3070Ti 55.4 62.7
红米G R7-5800H 3060 55.4 61.7
翼龙15Pro R7H255 5060 55.5 61.2
幻16Air U9-185H 4060 55.5 61.4
联想G5000 i7-13650HX 4060 55.6 61.5
耀世16U U9-275HX 5080 55.7 60.4
蛟龙17 R7-6800H 3070Ti 55.7 61.7
翼龙16Pro R7H255 5060 55.8 60.6
暗影精灵max U7-255HX 5060 55.8 53.1
Y7000P i7-13700H 4060 55.8 60.9
擎Neo i5-13500HX 4060 55.8 62.3
魔霸新锐 R9-6900HX 3060 55.8 62.2
暗影精灵7 R7-5800H 3050Ti 55.8 61.3
暗影精灵乐享版 i7-14650HX 4060 55.9 62.3
G5000 i5-13500h 4050 55.9 60.6
无畏Pro15 R7-6800H 3060 55.9 61.3
掠夺者擎neo i9-14900HX 4060 56 63.2
战99 i5-13500H 4050 56.1 61.5
R7000P R7-7840H 4060 56.1 61.5
魔霸7plus R9-7845HX 4060 56.1 61.7
暗影精灵8p i7-12700H 3070Ti 56.1 62.6
极光X Pro i9-14900HX 5070Ti 56.2 61.1
911X猎荒者 i5-13500H 4050 56.2 63
七彩虹G16Pro i7-13650HX 5070Ti 56.3 59.8
天选4 plus i7-12700H 4070 56.3 62.1
Y9000P i7-12700H 3060 56.3 61.2
戴尔G15 i7-12700H 3060 56.3 62.9
微星GF76 i7-12700H 3060 56.3 62.7
Y7000 i7-13650HX 4060 56.4 59.7
暗影精灵9 i5-13500HX 4060 56.4 61.6
暗影精灵9 slim i9-13900HX 4060 56.4 62
G5000 R7-7840H 4060 56.4 60.7
天选4 R9-7940H 4060 56.4 62.1
七彩虹X15 i7-12700H 3060 56.4 62.5
曙光16 i7-13650HX 4060 56.6 61
天选3plus R7-6800H 3070Ti 56.6 62.2
宏碁龙 R7-6800H 3060 56.6 62.2
暗影精灵8 i5-12500H 3050 56.7 62.2
魔霸9plus R9-9955HX 5070 56.8 61.4
魔霸新锐 R9-8940HX 5070Ti 56.8 61.4
光影精灵10 i7-13620H 4070 56.8 62.7
魔霸新锐 i9-13980HX 4060 56.8 60.4
Y7000P i7-14700HX 4060 56.8 61.1
枪神7plus i9-13980HX 4060 56.8 61.7
蛟龙16 R7-6800H 3070Ti 56.8 62.1
曙光16 i7-12700H A730M 56.8 61.9
七彩虹X15 i7-12700H 3050Ti 56.8 62.3
天选5Pro R9-7940HX 4070 56.9 62.5
神舟T8 i7-12700H 3060 56.9 62.2
灵耀Pro16 i5-12500H 3050Ti 56.9 63.2
天选3 i7-12700H 3060 56.9 62.9
雷神R15 i7-13650HX 4060 57 61.7
Y7000P i7-13620H 4060 57 62.3
R9000X R7-7840H 4060 57 62.4
暗影精灵8P i7-12800HX 3070Ti 57 61.6
暗影精灵8P i7-12700H 3060 57 61.5
雷神zero18 i9-13900HX 5060 57.1 61.2
微星GP78HX i9-13980HX 4060 57.1 61.5
机械师F117 i7-12700H 3050Ti 57.1 62.7
橘宝R15 R7-8845HS 4070 57.2 62
擎6 i5-14450HX 4070 57.2 61.5
红米G P R7-6800H 3060 57.2 62.4
灵耀Pro16 R9-5900HX 3050Ti 57.4 62.3
天选5 R9-8945H 4060 57.6 62.6
玄机星 R7-7735H 7600M XT 57.6 61.4
天选4 i7-12700H 4060 57.7 62.5
无畏Pro16 i5-12500H 3050 57.7 71.3
英特尔X15 i7-11800H 3070 57.7 63.2
红米G i7-14650HX 4060 57.8 61.1
暗影精灵9 R7-7840H 4060 57.8 62.9
暗影精灵7P i7-11800H 3060 57.8 63.4
七彩虹P15 i7-13620H 4060 57.9 62
战斧9NeoS U9-275HX 5070 58.1 62.4
七彩虹P15 i7-13650HX 4070 58.1 62
天选3 R7-6800H 3060 58.1 62.5
蛟龙16Pro R7-7745HX 4070 58.2 61.9
微星魔影15 i7-13700H 4060 58.2 62.6
蛟龙16Pro R7-7745HX 4060 58.2 61.6
神舟S7 i5-12450H 3050 58.3 72
暗影精灵8P R7-6800H 3060 58.3 62.4
微星GF66 i7-11800H 3060 58.3 62.5
天选4 R7-7735H 4060 58.4 63.5
宏碁擎 i5-12500H 3060 58.4 64.8
七彩虹M16 i7-14650HX 5060 58.5 62.8
天选6Pro R9-9955HX 5070 58.5 62.3
暗影精灵9p i7-13700hx 4080 58.5 61.2
外星人M15R6 i7-11800H 3060 58.5 63.6
神影16 i7-14700HX 4060 58.7 61.9
Redmi G Pro i9-14900HX 4060 58.8 62.2
微星GP68HX i7-13700HX 4080 58.8 61.2
战神T8 i9-13900HX 4060 58.8 62.7
蛟龙16pro R9-7945HX 4060 58.9 61.9
光影精灵9 i5-13500HX 4050 58.9 72
刀锋300se i7-12700H 3060 59 72.7
幻16 i7-12700H 3060 59 71.6
幻15 R7-6800H 3060 59.2 72.6
宏碁擎 i7-12700H 3060 59.3 63.5
宏碁刀锋neo U5-125H 4060 59.4 72.4
幻16 i9-13900h 4060 59.4 61.2
暗影精灵8 i7-12700H 3060 59.4 71.5
神舟TX8R9 i9-13900HX 4060 59.6 71.1
暗影精灵9 i9-13900HX 4060 59.6 63.8
暗影精灵8 Pro R7-6800H 3070Ti 59.7 54.1
红米G Pro i9-12900H 3070Ti 59.7 64.1
雷神ZERO i7-12700H 3060 59.7 61.8
泰坦16 U7-255HX 5070Ti 59.8 62.3
七彩虹X15AT i9-13900HX 4060 59.9 64.2
神舟Z8D6 i7-12650H 4060 60 63.3
神舟Z7D6 i7-12650H 4050 60 62.9
七彩虹X17 Pro Max i9-14900HX 4090 60.2 63.7
七彩虹X15 AT i7-13700HX 4050 60.2 72
暗影骑士龙 R9-7940H 4070 60.5 72
神舟T8 i7-14650HX 4060 60.6 71.4
神舟Z9R9 i9-13900H 4070 60.7 63.5
火影T5K i5-13500H 4060 60.8 64
七彩虹X15 i7-13650HX 4070 61.2 71.7
雷神zero911 i9-13900HX 4080 61.6 63.2
擎neo i9-13900HX 4060 61.7 73
战斧300 i7-12700H 3070Ti 62 72.9
战斧300 17.3吋 i7-11800H 3060 62.2 72.6

轻薄本噪音数据

机型 人位分贝 机身分贝
小米Air13 i5-1230U 无风扇 0 0
ThinkPad X1C U7-258V 47.8 52.8
优跃Air N100 49.4 50
战X 13 R7-6800U 49.5 58.2
华为 MateBook D16 i5-12500H 49.5 54.8
战66五代 R7-5825U 49.5 50.5
ThinkBookX U5-125H 49.6 53.4
无畏16 R9-7940H 49.6 51.5
ThinkPad Neo14 i5-12500H 49.6 52.6
红米14 C5-220H 49.6 55.1
无界14Pro R7-7840HS 49.7 51.6
ideaPad 15s R5-7430U 49.8 55.3
非凡go Pro i5-13500H 49.8 51.1
无界14Pro i5-13500H 49.8 51.6
传奇young R5-7520U 49.8 56.5
星14Pro i5-12500H 49.8 57.4
灵耀X13 R7-6800U 49.8 55.6
战66 i5-1235U MX570 49.8 54.6
华为MateBookGT14 U5-125H 50 52.2
破晓6Pro U5-228V 50 55.3
荣耀Pro16 U5-125H 50 50.9
华硕破晓6Pro U5-228V 50 55.3
ThinkBook 14+ i5-12500H 50 58.3
非凡go Air i7-13620H 50.1 54
战99 R7-8845HS 50.1 57.5
战66 U5-125H 50.1 56.4
灵耀14 U7-155H 50.1 53
无界14+ R7-7840HS 50.1 57.1
红米Pro15 R7-6800H 50.1 56.3
Gram Pro16 U7-255H 50.2 54.2
ThinkBook 14+ R7-6800H 50.2 57
星book Pro R7-7840H 50.3 59.6
吾空凌云X16 R7-7840HS 50.3 56.5
宏碁S50 i5-1235U 50.3 55.9
小新Pro16 R7-6800H 50.3 59
来酷Air16 U5-125H 50.4 55.2
MateBook14 U5-125H 50.4 56.1
ThinkBook 15 R5-7530U 50.4 57.1
荣耀X16Pro i5-13500H 50.4 56.3
ThinkBook 16+ R7-6800H 50.4 57
无双14 i5-12500H 50.4 55.9
小新Pro14 i5-12500H 50.5 59.2
灵耀14 U9-285H 50.5 54.9
红米Pro14 R7-6800H 50.5 59.4
小新Pro16 i5-12500H 50.5 60.2
无界15X R7-8845HS 50.6 55.9
曙光16Air R7-7735H 50.6 52.8
宏碁S3 i5-1240P 50.6 61
无界14Pro U5-125H 50.7 53.3
宏碁传奇GO R5-7530U 50.7 58.1
火影U4 R7-6800H 50.8 54.3
荣耀X16 i5-12500H 50.8 59.3
荣耀Pro14 U5-225H 50.8 56.9
红米Pro15 R5-6600H 2050 50.8 61.5
红米Pro14 U5-225H 50.9 56.9
荣耀ART14 U5-125H 50.9 54.6
小新Air14 i5-1240P 50.9 58.9
ThinkBook16+ i5-12500H 2050 50.9 58.5
宏碁传奇go R7-8845H 51 59.2
戴尔灵龙 R7-8840HS 51 58.2
小新Pro16GT U5-225H 51 59.2
灵耀16Air AI9HX370 51 56.4
无界14X R7-8845HS 51 56.9
无界14 R7-7735H 51 58.7
传奇edge R7-6800U 51 62
玄智星 R7-7840H 51.1 56.4
ThinkBook16+ R7-8745H 51.2 59.7
CODE01 R7-6800H 51.2 56.6
小新Pro14 R7-6800HS 51.2 58.6
小新Pro16GT UX9-388H 51.3 57.1
荣耀art14 U5-225H 51.3 57.4
ThinkBook14+ R7-7840H 51.3 60.6
小新Pro16 R7-6800H 3050 51.3 60.3
战X 16 R7-6850HS 51.3 61.2
雷神 T-Book16 i9-12900H 51.3 60.1
无界15Pro R7-8845HS 51.4 59.4
小新Pro14 AI7H350 51.5 61
星book15 U5-125H 51.6 58
荣耀X16 R5-7640HS 51.6 59.5
YOGA Pro 14s R7-6800HS 51.6 61
小新Pro14GT U5-225H 51.7 60.8
小新Pro14 R7-8845H 51.7 59.3
小新Air14 R7-7840U 51.8 58.6
红米16 i5-13500H 51.8 59.9
Redmibook14 i5-12500H 51.8 60.3
小新Air14p R7-6800HS 51.8 60.2
ThinkBook14+ U7-155H 51.9 60.1
小新Pro16 U5-125H 51.9 60
红米Pro15 R7-7840HS 51.9 59.6
无界16 i7-12700H 51.9 60.5
ThinkBook16+ U7-255H 52 59.4
荣耀X14Pro R7-7840HS 52 60.3
小新Air14+ i5-1240P 52 60.3
ThinkBook Plus 17 i7-12700H 52 53
玄意星 U7-155H 52.1 59.3
红米14Pro U5-125H 52.1 64.7
无界14 i7-12700H 52.1 60.3
宏碁非凡X i5-1240P 3050 52.1 60
荣耀X14 R5-7640HS 52.2 59.3
ThinkBook14+ AI7H350 52.2 61.6
战X R7-7840HS 52.2 59.9
荣耀X14PLUS R7-8845HS 52.4 60.6
YOGA Pro 14s i5-12500H 52.5 60.3
红米P14 i5-12450H MX550 52.5 59.6
小新14 R7-8845H 52.6 61.1
无界16Pro i7-12700H 2050 52.7 61.2
小新Pro16 R7-7840HS 52.8 61.9
玄智星 i5-12500H 52.8 58.8
灵越Pro13 i5-1240P 52.8 60.3
YOGA Pro14s R7-7840HS 53 61
GODE GO i7-12700H 53.1 62.8
荣耀14 i5-12500H 2050 53.3 61.9
星book Pro14 R7-8845H 53.4 61.9
a豆14Pro i5-12500H 53.4 60.2
非凡GO i5-13500H 53.5 62
星bookPro16 UX7-358H 53.6 62.7
无界15X Pro AI9H365 54.1 59.2
ThinkBook16+ U5-125H 54.1 61.9
无畏Pro14 i5-12500H 3050 54.3 62.6
a豆14Air AI 9-365 54.7 62.3
雷神TBP14 i5-13500H 3050 54.7 61.9
红米P i5-12450H 2050 55.1 63.4
天选Air Max+392 56.3 61.6
无畏Pro16 ai9-365 56.4 63.8
无畏Pro15 U5-125H 57.1 72.1
玄派青蜂 R7-8845HS 57.3 64.6
a豆14Air R7-8845H 57.5 71.8
吾空X16 R7-8845HS 58.9 64.7

希望这份超长的数据列表能给你一些参考。记住,数据是死的,体验是活的。买电脑前如果条件允许,最好还是能亲身感受一下风扇全速运转时的声音,看看自己是否能接受。毕竟,它是要陪你工作、娱乐甚至熬夜的好伙伴。

关于电脑硬件、用户体验的更多技术讨论,可以到我们 云栈社区 交流。




上一篇:现代Web表单验证全攻略:从HTML5原生到AI智能的实战演进
下一篇:AI时代:如何避免高效低效,聚焦真正重要的事情
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

手机版|小黑屋|网站地图|云栈社区 ( 苏ICP备2022046150号-2 )

GMT+8, 2026-2-23 23:26 , Processed in 0.436585 second(s), 40 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2025-2026 云栈社区.

快速回复 返回顶部 返回列表