找回密码
立即注册
搜索
热搜: Java Python Linux Go
发回帖 发新帖

5172

积分

0

好友

705

主题
发表于 3 小时前 | 查看: 3| 回复: 0

这 20 只股票在你的组合名单里吗?它们是人类生产力的集合,也是财富的蓄水池。🏄

  1. NVIDIA | $5.06 万亿,全球 AI 芯片霸主,H100/B200 几乎垄断大模型训练算力。
  2. Alphabet | $4.14 万亿,谷歌母公司,搜索广告+YouTube+Google Cloud,并持有 DeepMind。
  3. Apple | $3.98 万亿,消费电子巨头,iPhone/Mac/iPad 配合 App Store 生态构建高粘性用户体系。
  4. Microsoft | $3.16 万亿,Azure 云与 Office 365 领导者,深度绑定 OpenAI 将 AI 注入全产品线。
  5. Amazon | $2.84 万亿,电商巨头,利润引擎是 AWS,全球云市场第一,Bedrock 押注 AI。
  6. TSMC | $2.09 万亿,台积电,掌握 3nm/2nm 顶尖制程,Apple/NVIDIA/AMD 几乎唯一代工。
  7. Broadcom | $2.00 万亿,网络芯片+定制 AI 加速芯片 XPU,收购 VMware 扩张企业软件版图。
  8. Saudi Aramco | $1.76 万亿,沙特国油,全球最大石油生产与出口商,传统能源体系压舱石。
  9. Meta | $1.71 万亿,Facebook/Instagram/WhatsApp 母公司,开源 Llama 抢占 AI 应用生态。
  10. Tesla | $1.41 万亿,电动车先驱,押注 FSD 自动驾驶与 Optimus 人形机器人,定位 AI+机器人公司。
  11. Walmart | $1.04 万亿,全球最大零售连锁,山姆会员店即其旗下,加速数字化对抗 Amazon。
  12. Berkshire Hathaway | $1.01 万亿,巴菲特投资控股,保险/铁路/能源多元资产,价值投资标杆。
  13. Samsung | $9780 亿,韩国综合电子巨头,Galaxy 手机+全球最大存储芯片(DRAM/NAND)制造商。
  14. JPMorgan Chase | $8260 亿,美国最大商业银行,零售/投行/资管全覆盖,全球金融体系核心。
  15. Eli Lilly | $7900 亿,GLP-1 减肥/降糖药 Mounjaro、Zepbound 席卷全球,医药最热增长故事。
  16. Exxon Mobil | $6190 亿,美国最大油气公司,上下游一体化运营,传统能源赛道领军企业。
  17. Visa | $5970 亿,全球最大支付网络,连接数十亿张卡与商户,轻资产收手续费,护城河极深。
  18. SK Hynix | $5850 亿,全球 HBM(高带宽存储)最大供应商,NVIDIA AI 芯片不可或缺的配套核心。
  19. AMD | $5670 亿,NVIDIA 在 AI 芯片的最大对手,MI300 抢占数据中心,EPYC 侵蚀英特尔份额。
  20. 腾讯 | $5660 亿,微信/QQ 国内最大社交,游戏全球第一,前 20 中唯一的中国企业。

投资好公司,使用好产品,过更好的生活。本文由云栈社区整理,关注科技投资与产业前沿。




上一篇:openGauss 2.0.0 支持 inherits 继承吗?表继承特性详解
下一篇:Shopify 2026全员AI化:Token无上限、自研三工具与AI编码真实瓶颈
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

手机版|小黑屋|网站地图|云栈社区 ( 苏ICP备2022046150号-2 )

GMT+8, 2026-4-29 08:23 , Processed in 0.683374 second(s), 39 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2025-2026 云栈社区.

快速回复 返回顶部 返回列表